|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Frank-Thomas Schmidt | Bürgermeister | Verwaltung | ||
Clemens Gerhardy | Ratsvorsitz und 1. stv. Bürgermeister | CDU | ||
Brunhild Hagemann | stv. Ratsvorsitzende/r | SPD | ||
Dietmar Herbst | 2. stv. Bürgermeister/in | SPD | ||
Florian Beitzen | Ratsmitglied | CDU | ||
Daniel Bennardo | Ratsmitglied | CDU | ||
Markus Blomberg | Ratsmitglied | CDU | ||
Matthias Brinkmann | Ratsmitglied | DIE GRÜNEN | ||
Hagen Dierks | Ratsmitglied | Einzelbewerber | ||
Thorsten Dorner | Ratsmitglied | DIE GRÜNEN | ||
Jürgen Engelke | Ratsmitglied | Gruppe Unabhängige | ||
Jörn Holze | Ratsmitglied | SPD | ||
Stephan Käsehage | Ratsmitglied | CDU | ||
Paul Valentin Linkogel | Ratsmitglied | CDU | ||
Jörg Mumme | Ratsmitglied | CDU | ||
Matthias Rack | Ratsmitglied | Gruppe Unabhängige | ||
Stefan Rohde | Ratsmitglied | CDU | ||
Lukas Schlemeyer | Ratsmitglied | SPD | ||
Markus Schneider | Ratsmitglied | FDP | ||
Janina Wittneben | Ratsmitglied | DIE GRÜNEN | ||
Lars Zeugner | Ratsmitglied | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 21 |
---|
Montag: | 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
Dienstag: | Termine nur nach Vereinbarung |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 Uhr |
Donnerstag: | Termine nur nach Vereinbarung |
Freitag: | Termine nur nach Vereinbarung |